Rapports de gestion
Informations
- Date
- 30 septembre 2020
Documents
| Nom | |||
|---|---|---|---|
| 2015_-_Rapport_de_gestion.pdf (PDF, 1.02 MB) | Téléchargement | 0 | 2015_-_Rapport_de_gestion.pdf |
| 2016_-_Rapport_de_gestion.pdf (PDF, 1.09 MB) | Téléchargement | 1 | 2016_-_Rapport_de_gestion.pdf |
| 2017_-_Rapport_de_gestion.pdf (PDF, 2.09 MB) | Téléchargement | 2 | 2017_-_Rapport_de_gestion.pdf |
| 2018_-_Rapport_de_gestion.pdf (PDF, 2.19 MB) | Téléchargement | 3 | 2018_-_Rapport_de_gestion.pdf |
| 2019_-_Rapport_de_gestion.pdf (PDF, 1.71 MB) | Téléchargement | 4 | 2019_-_Rapport_de_gestion.pdf |
| 2020_-_ Rapport_de_gestion.pdf (PDF, 2.28 MB) | Téléchargement | 5 | 2020_-_ Rapport_de_gestion.pdf |
| 2021 - Rapport de_de_gestion.pdf (PDF, 2.8 MB) | Téléchargement | 6 | 2021 - Rapport de_de_gestion.pdf |
| 2022 - Rapport de gestion.pdf (PDF, 2.33 MB) | Téléchargement | 7 | 2022 - Rapport de gestion.pdf |
| 2023 - Rapport de gestion (PDF, 935.25 kB) | Téléchargement | 8 | 2023 - Rapport de gestion |
| 2024 - Rapport de gestion (PDF, 2.35 MB) | Téléchargement | 9 | 2024 - Rapport de gestion |
Objets associés
| Nom | Téléphone | Contact |
|---|---|---|
| Présidentiel et sécurité |
| Nom | Téléphone | Contact |
|---|---|---|
| Chancellerie municipale | 032 752 10 00 | chancellerie@neuveville.ch |