
Plan de vacances 2023-2027
Périodes | Collège du District La Neuveville |
Ecoles primaire et Enfantine La Neuveville |
Communauté scolaire Plateau de Diesse |
Eté 2023 | du 7 juillet à 12h au 20 août | du 7 juillet à 12h au 20 août | du 7 juillet à 12h au 20 août |
Automne 2023 | du 6 octobre à 12h au 22 octobre | du 6 octobre à 12h au 22 octobre | du 7 octobre au 22 octobre |
Hiver 2023-2024 | du 22 décembre à 12h au 7 janvier 2024 | du 22 décembre à 12h au 14 janvier 2024 | du 22 décembre à 12h au 7 janvier 2024 |
Février 2024 | du 17 février au 25 février | du 17 février au 25 février | du 17 février au 25 février |
Printemps 2024 | du 28 mars à 12h au 14 avril | du 28 mars à 12h au 14 avril | du 29 mars au 14 avril |
Ascension 2024 | du 9 mai au 12 mai | du 9 mai au 12 mai | du 9 mai au 12 mai |
Eté 2024 | du 5 juillet à 12h au 18 août | du 5 juillet à 12h au 18 août | du 5 juillet à 12h au 18 août |
Automne 2024 | du 4 octobre 12h au 20 octobre | du 4 octobre à 12h au 20 octobre | du 5 octobre au 20 octobre |
Hiver 2024-2025 | du 20 décembre à 12h au 5 janvier 2025 | du 20 décembre à 12h au 5 janvier 2025 | du 20 décembre à 12h au 5 janvier 2025 |
Février 2025 | du 15 février au 23 février | du 15 février au 23 février | du 15 février au 23 février |
Printemps 2025 | du 11 avril à 12h au 27 avril | du 4 avril à 12h au 27 avril | du 12 avril au 27 avril |
Ascension 2025 | du 29 mai au 1er juin | du 29 mai au 1er juin | du 29 mai au 1er juin |
Eté 2025 | du 4 juillet à 12h au 17 août | du 4 juillet à 12h au 17 août | du 4 juillet à 12h au 17 août |
Automne 2025 | du 4 octobre au 19 octobre | du 3 octobre à 12h au 19 octobre | du 4 octobre au 19 octobre |
Hiver 2025-2026 | du 19 décembre à 12h au 4 janvier 2026 | du 19 décembre à 12h au 4 janvier 2026 | du 19 décembre à 12h au 4 janvier 2026 |
Février 2026 | du 14 février au 22 février | du 14 février au 22 février | du 14 février au 22 février |
Printemps 2026 | du 3 avril au 19 avril | du 2 avril à 12h au 19 avril | du 3 avril au 19 avril |
Ascension 2026 | du 14 mai au 17 mai | du 14 mai au 17 mai | du 14 mai au 17 mai |
Eté 2026 | du 3 juillet à 12h au 16 août | du 3 juillet à 12h au 16 août | du 3 juillet à 12h au 16 août |
Automne 2026 | du 3 octobre au 18 octobre | du 2 octobre à 12h au 18 octobre | du 2 octobre à 12h au 18 octobre |
Hiver 2026-2027 | du 23 décembre à 12h au 10 janvier 2027 | du 23 décembre à 12h au 10 janvier 2027 | du 23 décembre à 12h au 10 janvier 2027 |
Février 2027 | du 20 février au 28 février | du 20 février au 28 février | du 20 février au 28 février |
Printemps 2027 | du 26 mars au 11 avril | du 25 mars à 12h au 11 avril | du 25 mars à 12h au 11 avril |
Ascension 2027 | du 6 mai au 9 mai | du 6 mai au 9 mai | du 6 mai au 9 mai |
Eté 2027 | du 2 juillet à 12h au 15 août | du 2 juillet à 12h au 15 août | du 2 juillet à 12h au 15 août |
Documents
Nom | |||
---|---|---|---|
2023-2027 Plan des vacances LN-Plateau après décision passage à 39 sem EPLN (PDF, 122.52 kB) | Téléchargement | 0 | 2023-2027 Plan des vacances LN-Plateau après décision passage à 39 sem EPLN |