
Plan de vacances 2020-2024
Périodes | Collège du District La Neuveville |
Ecoles primaire et Enfantine La Neuveville |
Communauté scolaire Plateau de Diesse |
Automne 2020 | du 2 oct. 12h au 18 octobre | du 2 oct. 12h au 18 octobre | du 3 oct. au 18 octobre |
Hiver 2020-2021 | du 24 déc. 12h au 10 janvier 2021 | du 24 déc. 12h au 10 janvier 2021 | du 24 déc. 12h au 10 janvier 2021 |
Février 2021 | du 20 févr. au 28 février | du 20 févr. au 28 février | du 20 févr. au 28 février |
Printemps 2021 | du 1er avril 12h au 18 avril | du 1er avril 12h au 25 avril | du 2 avril au 18 avril |
Ascension 2021 | du 13 mai au 16 mai | du 13 mai au 16 mai | du 13 mai au 16 mai |
Eté 2021 | du 2 juillet 12h au 15 août | du 2 juillet 12h au 15 août | du 2 juillet 12h au 15 août |
Automne 2021 | du 1er oct. 12h au 24 oct. | du 1er oct. 12h au 24 oct. | du 2 oct. au 24 oct. |
Hiver 2021-2022 | du 24 déc. 12 h au 9 janvier 2022 | du 24 déc. 12 h au 16 janvier 2022 | du 24 déc. 12 h au 9 janvier 2022 |
Février 2022 | du 19 févr. au 27 février | du 19 févr. au 27 février | du 19 févr. au 27 février |
Printemps 2022 | du 8 avril à 12h au 24 avril | du 8 avril à 12h au 24 avril | du 9 avril au 24 avril |
Ascension 2022 | du 26 mai au 29 mai | du 26 mai au 29 mai | du 26 mai au 29 mai |
Eté 2022 | du 8 juillet 12h au 21 aout | du 8 juillet 12h au 21 aout | du 8 juillet 12h au 21 aout |
Automne 2022 | du 8 oct. 12h au 23 octobre | du 8 oct. 12h au 23 octobre | du 8 oct. 12h au 23 octobre |
Hiver 2022-2023 | du 23 déc. 12h au 8 janvier 2023 | du 23 déc. 12h au 8 janvier 2023 | du 23 déc. 12h au 8 janvier 2023 |
Février 2023 | du 18 févr. au 26 février | du 18 févr. au 26 février | du 18 févr. au 26 février |
Printemps 2023 | du 6 avril 12h au 23 avril | du 6 avril 12h au 30 avril | du 6 avril 12h au 23 avril |
Ascension 2023 | du 18 mai au 21 mai | du 18 mai au 21 mai | du 18 mai au 21 mai |
Eté 2023 | du 7 juillet 12h au 20 août | du 7 juillet 12h au 20 août | du 7 juillet 12h au 20 août |
Automne 2023 | du 6 oct. 12h au 22 oct. | du 6 oct. 12h au 22 oct. | du 6 oct. 12h au 22 oct. |
Hiver 2023-2024 | du 22 déc. 12 h au 7 janvier 2024 | du 22 déc. 12 h au 14 janvier 2024 | du 22 déc. 12 h au 7 janvier 2024 |
Février 2024 | du 17 févr. au 25 février | du 17 févr. au 25 février | du 17 févr. au 25 février |
Printemps 2024 | du 28 mars à 12h au 14 avril | du 28 mars à 12h au 14 avril | du 28 mars à 12h au 14 avril |
Ascension 2024 | du 9 mai au 12 mai | du 9 mai au 12 mai | du 9 mai au 12 mai |
Eté 2024 | du 5 juillet 12h au 18 aout | du 5 juillet 12h au 18 aout | du 5 juillet 12h au 18 aout |
Documents
Nom | |||
---|---|---|---|
2020-2024_Plan_des_vacances_final.pdf | Téléchargement | 0 | 2020-2024_Plan_des_vacances_final.pdf |